من القاهرة ودمشق إلى الدار البيضاء والرياض
منى دراما
أي المسلسلات عُرضت في كل سنة، وعلى أي قناة، ومن أبطالها ومن أخرجها: دليل الدراما العربية بالوقائع.
حسب سنة العرض الأول
أحدث المسلسلات
الممثلون
| # | ممثل | الجنسية | مسلسلات في الدليل |
|---|---|---|---|
| 1 | صلاح ذو الفقار | مصر | 18 |
| 2 | سلوم حداد | سوريا | 14 |
| 3 | أمين الناجي | المغرب | 13 |
| 4 | منى واصف | سوريا | 13 |
| 5 | فتحي الهداوي | تونس | 12 |
| 6 | عابد فهد | سوريا | 11 |
| 7 | عباس النوري | سوريا | 11 |
| 8 | قصي خولي | سوريا | 11 |
| 9 | أحمد ماهر | مصر | 9 |
| 10 | باسل خياط | سوريا | 9 |
المخرجون
| # | مخرج | الجنسية | مسلسلات في الدليل |
|---|---|---|---|
| 1 | حاتم علي | سوريا | 12 |
| 2 | نجدة إسماعيل أنزور | سوريا | 10 |
| 3 | رشيد الوالي | المغرب | 9 |
| 4 | رشا شربتجي | سوريا | 8 |
| 5 | سيف الدين سبيعي | سوريا | 8 |
| 6 | إدريس الروخ | المغرب | 7 |
| 7 | باسل الخطيب | سوريا | 7 |
| 8 | بيتر ميمي | مصر | 7 |
| 9 | رامي حنا | سوريا | 7 |
| 10 | سامي الفهري | تونس | 7 |
القنوات
القناة الثانية40قناة الأولى36إم بي سي شاهد27إم بي سي 125التلفزيون الجزائري21الوطنية 120إم بي سي مصر19إم بي سي 517إم بي سي العراق15الشروق تي في15أون13إم بي سي 412سميرة تي في11نتفليكس10المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال9دي إم سي9إم بي سي الفارسية8شبكة قنوات سي بي سي8مجموعة إم بي سي8واتش إت8قناة الحوار التونسي7نسمة تي في7إم بي سي دراما6إم بي سي ماكس6